产品型号: | titd-cu |
---|---|
产品规格: | -200目 -300目 |
产品品牌: | 长沙天久金属 |
产品单价: | 1/kg |
供货总量: | 1000 |
最小订量: | 1 |
发布时间: | 2015-01-20 15:48 |
有效期至: | 2015-04-22 |
品 名:电解铜粉Electrolytic copper powder | ||||||||
厂 家:长沙天久金属材料有限公司 | ||||||||
性 状:呈玫瑰红树枝状粉末 | ||||||||
用 途:广泛应用于粉末冶金、电碳制品、金刚石工具制品、电子材料、导电材料、化学触媒、医药化工、过滤器、散热管等机电零件和电子航空领域。 | ||||||||
产品规格: | ||||||||
产品 | 主成分(%) | 杂质含量(%)≤ | 氢损 | |||||
牌号 | Cu≥ | Fe | Pb | Zn | Sn | S | O | (%)≤ |
Titd-dCu | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
松装密度:1.5-2.5(g/cm3) | ||||||||
粉末粒度:-200目、-300目 | ||||||||
包装规格: | ||||||||
(1) 铝箔袋真空包装,500 g / 袋; | ||||||||
(2) 铁桶内衬塑料袋,25kg / 桶; | ||||||||
(3) 可根据用户要求特殊包装。 |